# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Javier Real Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MED | JOSÉ LUIS GARCÍA BALLESTEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEF | Daniel Esteban Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Ivan Martínez Olivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MED | David Muñoz Perez-Juana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MED | Francisco Martinez-Campos Pámpanas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MED | Francisco Javier Moyano Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEL | Francisco Barajas Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEL | Victor García Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | POR | Juan Manuel Real Saez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Álvaro Valbuena Pámpanas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | MED | Ángel Arellano García-Talavera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | MED | Juan Carlos Villaseñor Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DEL | Antonio García-Mochales Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | DEL | Santiago Anera Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase Previa de Grupos - GR 1 - Lunes Moratalaz - Jornada 1 | ||||
![]() FC Almaguer |
21:30
|
Korea del Monte![]() |
||
Fase Previa de Grupos - GR 1 - Lunes Moratalaz - Jornada 2 | ||||
![]() Pucela FC |
21:00
|
FC Almaguer![]() |
||
Fase Previa de Grupos - GR 1 - Lunes Moratalaz - Jornada 3 | ||||
![]() O'Carallo 29 |
21:00
|
FC Almaguer![]() |