# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | JOSE LUIS PEÑAS BASTARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DEF | Aarón Seyller Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Daniel Soladana Cantero | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | RAFAEL DEL PINO CERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MED | ENRIQUE ALVAREZ-BUYLLA HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Diego Fernandez Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | SERGIO MARTINEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | MED | LUIS CARRASCOSA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MIGUEL HERRANZ ENCINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | POR | DAVID BLANCO CANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HECTOR SANGRADOR ELORZA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | MED | RUBEN BARRAGAN ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | MED | OSCAR PICO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | MED | Pablo Cruz Torrijos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase Previa de Grupos - GR 1 - Lunes Moratalaz - Jornada 1 | ||||
![]() O'Carallo 29 |
20:30
|
Pucela FC![]() |
||
Fase Previa de Grupos - GR 1 - Lunes Moratalaz - Jornada 2 | ||||
![]() Pucela FC |
21:00
|
FC Almaguer![]() |
||
Fase Previa de Grupos - GR 1 - Lunes Moratalaz - Jornada 3 | ||||
![]() Korea del Monte |
20:30
|
Pucela FC![]() |