# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MED | TOMAS LEAL Pinar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEF | MIGUEL ANGEL FRIAS LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MED | Fernando Sesmero Salcedo | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MED | ISRAEL AVILES Mendoza | 3 | 2 | 0 | 0 | |
7 | DEL | DIEGO ZARAGOZA CAMACHO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEL | Jose Carlos Zaragoza Martínez | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9 | DEL | Jose Ignacio Diaz-Alejo Infantes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MED | CARLOS PROUS OLIVEROS | 4 | 3 | 0 | 0 | |
11 | MED | ADRIAN APARICIO MAROTO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEL | JULIO CORRALES Cruza | 5 | 1 | 0 | 0 | |
17 | DEL | JOSE CARLOS PEREZ Medina | 4 | 10 | 0 | 0 | |
19 | DEL | RODRIGO ORTIZ Plaza | 4 | 1 | 0 | 0 | |
25 | MED | GONZALO MOLINA DIAZ | 4 | 4 | 0 | 0 | |
76 | MED | JONATAN GARCIA Lopez | 4 | 1 | 0 | 0 | |
90 | POR | Alberto Sampedro Gutierrez | 5 | 3 | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 6 - Miércoles Bº Pilar - Jornada 1 | ||||
![]() Restaurante La Bandeja |
-3
2
|
Villacañas Legends![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 6 - Miércoles Bº Pilar - Jornada 2 | ||||
![]() AD Jueves Night Killers |
-3
3
|
Villacañas Legends![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 6 - Miércoles Bº Pilar - Jornada 3 | ||||
![]() Inter de Bolonia CF |
-9
0
|
Villacañas Legends![]() |
||
Fase Final - 1/16 de final | ||||
![]() Villacañas Legends |
-2
5
|
Avifika Climaev FC![]() |
||
Fase Final - 1/8 de final | ||||
![]() Villacañas Legends |
(2)3-3(3)
|
Steagua Mineral![]() |
||
Fase Final - 1/32 de final | ||||
![]() Villacañas Legends |
descansa
N/D
|
Avanza |