# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Leon Carmona | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Javier Marcos San Miguel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Christian Manzanares Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Rubén García Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Julio Alberto Garcia Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Sergio Doñate Espinosa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Daniel Chacon Gomez | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Javier Lopez San andres | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Juan Carlos Martinez Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Marcos Pillado Donaire | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | Daniel Pillado Donaire | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Eloy Gallego Utrilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase Final Ligas Futbol Siete - 1/4 de final | ||||
Korea del Monte |
-3
0
|
Dynamo Arganda |
||
Fase Final Ligas Futbol Siete - Semifinal | ||||
Atleticogorzas |
-2
3
|
Dynamo Arganda |