Liga Diario - Empresas 2023-2024

Clasificación

Lunes Manoteras - 1ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
01
Q3
28 10 9 1 0 56 25 + 31
25 10 8 1 1 54 30 + 24
12 10 4 0 6 50 48 + 2
10 10 3 1 6 28 48 - 20
9 10 3 0 7 32 48 - 16
4 10 1 1 8 36 57 - 21

Lunes Manoteras - 2ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
23 10 7 2 1 34 11 + 23
21 10 7 0 3 50 31 + 19
16 10 5 1 4 32 28 + 4
15 10 5 0 5 23 33 - 10
9 10 2 3 5 21 33 - 12
3 10 1 0 9 18 42 - 24

Lunes Moratalaz - Grupo A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
18 6 6 0 0 23 5 + 18
12 6 4 0 2 24 11 + 13
3 6 1 0 5 15 23 - 8
3 6 1 0 5 13 36 - 23

Lunes Moratalaz - Grupo B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
13 6 4 1 1 26 14 + 12
11 6 3 2 1 21 16 + 5
10 6 3 1 2 19 16 + 3
0 6 0 0 6 9 29 - 20

Lunes Moratalaz - Grupo C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
13 6 4 1 1 26 17 + 9
9 6 3 0 3 21 19 + 2
7 6 2 1 3 17 17 + 0
6 6 2 0 4 16 27 - 11

Lunes Moratalaz - Grupo D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
16 6 5 1 0 22 10 + 12
10 6 3 1 2 14 10 + 4
9 6 3 0 3 16 14 + 2
0 6 0 0 6 0 18 - 18

Jueves Moratalaz - Grupo A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
13 6 4 1 1 27 11 + 16
11 6 3 2 1 14 12 + 2
8 6 2 2 2 16 22 - 6
1 6 0 1 5 8 20 - 12

Jueves Moratalaz - Grupo B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
14 6 4 2 0 17 9 + 8
10 6 3 1 2 19 15 + 4
6 6 1 3 2 16 20 - 4
2 6 0 2 4 13 21 - 8

Jueves Moratalaz - Grupo C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
15 6 5 0 1 22 9 + 13
13 6 4 1 1 20 20 + 0
10 6 3 1 2 21 15 + 6
7 6 2 1 3 18 18 + 0
6 6 2 0 4 17 19 - 2
6 6 2 0 4 14 15 - 1
4 6 1 1 4 10 26 - 16

Jueves Moratalaz - Grupo D

Lo sentimos, la clasificación de este grupo no está disponible