# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Raúl Villalba Menéndez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Carlos Vega Galán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEF | Luis Aranguren Asensio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEL | David Saucedo Urbina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEL | Guillermo Gil Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MED | Jorge Abad Pastor | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEL | Carlos Campillo Díez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MED | Jaime Gutierrez Trijueque | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEF | Francisco Javier Campos Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | MED | Adrian Pintado Montes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DEF | Sergio Peña Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | MED | Julio Asensio Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | |
69 | DEF | DANIEL Macipe Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Javier de la Fuente Galiana | - | - | 0 | 0 |
Fase Final Ligas Futbol Siete - 1/16 de final | ||||
Los Simios |
-9
0
|
Racing Palomeras |